The book
A24 Capital Fund.Not every signal, just a single mission: Outperform the S&P 500.
We do not invest in everything. $100,000 · max 5 slots · ENTRY/EARLY · score 70–80 · earnings only · no PDUFA · path exits (cut losers, let winners run). Scoreboard is excess vs SPY.
A24 Fund vs SPY
-1.98%
fund -0.82% · spy +1.16% · 9 fills
A24 Capital Fund (primary)
Behind SPY by 1.983 pts — selection/exits still short of the goal.
Starting capital
$100,000
Ending equity
$99,177
Fund return
-0.82%
SPY buy & hold
+1.16%
Excess vs SPY
-1.98%
Fills / win rate
9 closed · 44% · 0 open
- Start $100,000. Max 5 slots ($20k each). Cash when empty.
- Only ENTRY / EARLY · score 70–80 · earnings catalyst · no PDUFA.
- Path exits: −2% stop (after 2 sessions), time-stop day 5 unless +1% then extend.
- Winners can run to 12 sessions with trail giveback; losers get cut.
- Scoreboard is SPY buy-and-hold over the same window.
Path exits: stop -2% · base 5d · extend ≥1% · max 12d · trail 0.45
Equity vs SPY (event days)
| Date | Fund equity | Cash | Open | SPY book |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $99,989 | $79,989 | 1 | $100,000 |
| 2026-06-25 | $100,692 | $39,967 | 3 | $100,098 |
| 2026-06-30 | $99,432 | $58,190 | 2 | $101,798 |
| 2026-07-02 | $101,643 | $18,168 | 4 | $101,527 |
| 2026-07-07 | $102,286 | $18,168 | 4 | $101,926 |
| 2026-07-09 | $100,983 | $38,516 | 3 | $102,471 |
| 2026-07-13 | $100,418 | $79,895 | 1 | $102,125 |
| 2026-07-15 | $100,215 | $80,215 | 1 | $102,894 |
| 2026-07-17 | $99,762 | $40,193 | 3 | $101,324 |
| 2026-07-20 | $99,177 | $99,177 | 0 | $101,160 |
Fund fills
9 closed positions that got real capital.
$20,000 per slot. Everything else was skipped.
| Ticker | Signal | Sc | Entry | Exit | Why out | Notional | Gross % | Net $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | entry | 78 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | stop | $20,000 | -2.32% | −$485.29 |
| SNA | early | 79 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | eod | $20,000 | -1.10% | −$241.81 |
| HBAN | early | 74 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | eod | $20,000 | -1.50% | −$321.82 |
| GD | entry | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | trail | $20,000 | +1.71% | +$320.27 |
| JNJ | entry | 79 | 2026-06-24 | 2026-07-13 | max | $20,000 | +6.96% | +$1,369 |
| UNH | entry | 77 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | time5 | $20,000 | +0.05% | −$12.58 |
| EW | entry | 78 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | trail | $20,000 | +1.79% | +$336.71 |
| TFC | entry | 74 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | time5 | $20,000 | +0.30% | +$38.37 |
| VZ | early | 79 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | stop | $20,000 | -9.02% | −$1,826 |
Why capital said no
sleeve:winner · 43no_path_bars · 26need_earnings · 10score:65<70 · 9score:69<70 · 8score:68<70 · 5score:64<70 · 5score:52<70 · 4score:57<70 · 3score:59<70 · 3score:83>80 · 3pdufa_ban · 2score:61<70 · 2score:84>80 · 2score:60<70 · 2score:49<70 · 2score:86>80 · 2score:81>80 · 2score:89>80 · 2score:85>80 · 2score:93>80 · 2sleeve:pass · 2score:67<70 · 1score:66<70 · 1score:53<70 · 1score:88>80 · 1score:87>80 · 1
Scrapbook autopsy
Every paper chip — not how we size capital.
$5,000 tickets · full history · forensics only.
Scrapbook ticket
$5,000
Fees / side
$1 + 5 bps
Exit
Time stop · 5d
Round-trip flat
~$7.00
Hypothetical paper book. Educational research only — not audited brokerage P&L, not investment advice. Past paper results do not guarantee future results. Dollar totals sum fixed tickets — they are not portfolio equity. For sizing autopsy (why sequential compound misleads), see /backtests#reconciliation.
Scrapbook net
+$608.19
120 closed · WR 61%
Mean trade (headline)
+0.10%
Equal-weight per line — not a full-capital stack
Profit factor
1.06
Gross → net
+$1,449 → +$608.19
| Signal | N | Win rate | Avg net % | Sum net $ |
|---|---|---|---|---|
| entry | 67 | 63% | +0.51% | +$1,709 |
| early | 31 | 65% | +0.37% | +$578.90 |
| winner | 22 | 50% | -1.53% | −$1,680 |
Lessons
- Full book @ $5,000: net 608.19 on 120 closed tickets.
- Winner sleeve is the structural leak (net -1679.79). Entry carries the edge (net 1709.08).
- PDUFA/FDA catalyst book is underwater: n=23, WR 39%, net -3680.31.
- Earnings-timed lines work: n=82, WR 67%, net 3862.74.
- Score < 50 is toxic: n=12, net -2410.74. Hard floor applied.
- Strict take-filters (counterfactual) keep 103/120 closed lines → net 3597.95 vs baseline 608.19.
- We do not fund everything. A24 Capital Fund is ENTRY/EARLY · score ≥ 70 · no PDUFA · max 5 slots.
- Scrapbook $5k tickets are autopsy. SPY excess on A24 Capital Fund is the only claim that matters.
Top scrapbook losers
| Ticker | Sig | Net $ | Cat |
|---|---|---|---|
| UNCY | winner | −$1,526 | PDUFA · 0d |
| UNCY | winner | −$561.58 | PDUFA · 6d |
| VERA | entry | −$550.10 | PDUFA · 0d |
| MRNA | entry | −$466.80 | PDUFA · 28d |
| VZ | early | −$434.38 | EARNINGS · 26d |
| CORT | entry | −$385.55 | PDUFA · 3d |
| WY | entry | −$360.08 | EARNINGS · 28d |
| MNKD | entry | −$338.69 | PDUFA · 24d |
By catalyst
| Type | N | Net $ |
|---|---|---|
| PDUFA/FDA | 23 | −$3,680 |
| (none) | 15 | +$425.76 |
| earnings | 82 | +$3,863 |
Full closed ledger
120 scrapbook lines.
Includes trash we would never put in A24 Capital Fund.
| Ticker | Signal | Fund? | Entry | Exit | Gross % | Net $ | Catalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA | entry | skip | 2026-07-13 | 2026-07-20 | -10.87% | −$550.10 | PDUFA · 0d |
| BAC | winner | skip | 2026-07-14 | 2026-07-20 | -0.30% | −$22.25 | EARNINGS · 0d |
| COF | entry | skip | 2026-07-15 | 2026-07-20 | -0.41% | −$27.57 | EARNINGS · 18d |
| GM | entry | skip | 2026-07-16 | 2026-07-20 | -2.12% | −$113.10 | EARNINGS · 18d |
| USB | early | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +0.91% | +$38.62 | EARNINGS · 6d |
| GS | early | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +8.91% | +$438.32 | EARNINGS · 4d |
| MS | early | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +2.74% | +$130.04 | EARNINGS · 5d |
| NVDA | entry | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +0.73% | +$29.48 | EARNINGS · 47d |
| SRRK | entry | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | -4.71% | −$242.29 | PDUFA · 82d |
| PFG | entry | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +0.65% | +$25.50 | EARNINGS · 24d |
| EOG | entry | skip | 2026-07-10 | 2026-07-15 | +2.51% | +$118.59 | — |
| AES | early | skip | 2026-07-09 | 2026-07-14 | +0.20% | +$3.15 | EARNINGS · 21d |
| BLK | entry | skip | 2026-07-09 | 2026-07-14 | +0.56% | +$21.23 | EARNINGS · 12d |
| CTAS | early | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +0.57% | +$21.68 | EARNINGS · 9d |
| FAST | early | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -3.30% | −$171.77 | EARNINGS · 8d |
| JPM | early | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +0.10% | −$1.81 | EARNINGS · 8d |
| MTB | early | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +1.09% | +$47.62 | EARNINGS · 9d |
| STT | early | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +3.36% | +$160.96 | EARNINGS · 10d |
| ELV | early | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +1.98% | +$91.68 | EARNINGS · 10d |
| PM | entry | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -1.70% | −$91.94 | EARNINGS · 16d |
| WFC | entry | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -0.33% | −$23.57 | EARNINGS · 11d |
| FTV | entry | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -2.20% | −$117.00 | EARNINGS · 26d |
| AMZN | entry | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +0.48% | +$17.15 | EARNINGS · 27d |
| NTRS | entry | fund | 2026-07-06 | 2026-07-13 | +1.33% | +$59.49 | EARNINGS · 19d |
| LIN | entry | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -1.99% | −$106.21 | EARNINGS · 28d |
| PSA | entry | skip | 2026-07-06 | 2026-07-13 | -1.06% | −$60.06 | EARNINGS · 26d |
| ARQT | winner | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | +1.57% | +$71.69 | PDUFA · 0d |
| VERA | winner | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -2.21% | −$117.53 | PDUFA · 0d |
| KMI | early | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -0.39% | −$26.39 | EARNINGS · 8d |
| SNA | early | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -1.51% | −$82.55 | EARNINGS · 9d |
| RF | early | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | +1.13% | +$49.20 | EARNINGS · 10d |
| TFC | early | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | +0.22% | +$4.14 | EARNINGS · 10d |
| ABT | entry | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -2.71% | −$142.61 | EARNINGS · 9d |
| EXPD | entry | fund | 2026-07-07 | 2026-07-13 | +3.82% | +$183.92 | EARNINGS · 28d |
| PLD | early | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -1.91% | −$102.35 | EARNINGS · 9d |
| PEP | entry | fund | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -5.24% | −$268.97 | EARNINGS · 6d |
| UNH | entry | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -0.83% | −$48.67 | EARNINGS · 13d |
| PG | entry | fund | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -3.74% | −$193.82 | EARNINGS · 26d |
| CHD | entry | fund | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -2.62% | −$137.80 | EARNINGS · 28d |
| LW | entry | skip | 2026-07-07 | 2026-07-13 | -0.13% | −$13.45 | EARNINGS · 21d |
| CHRW | entry | fund | 2026-07-07 | 2026-07-13 | +1.33% | +$59.74 | EARNINGS · 26d |
| UNCY | winner | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | -6.00% | −$306.94 | PDUFA · 0d |
| BAC | early | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | +1.55% | +$70.62 | EARNINGS · 6d |
| CELC | winner | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | -4.69% | −$241.50 | PDUFA · 9d |
| CI | entry | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | +5.10% | +$247.76 | EARNINGS · 27d |
| CORT | entry | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | -7.58% | −$385.55 | PDUFA · 3d |
| MRNA | entry | skip | 2026-07-08 | 2026-07-13 | -9.20% | −$466.80 | PDUFA · 28d |
| CELC | winner | skip | 2026-07-03 | 2026-07-08 | +0.88% | +$36.98 | PDUFA · 14d |
| JBHT | entry | skip | 2026-07-03 | 2026-07-08 | -3.28% | −$171.00 | EARNINGS · 12d |
| FDS | winner | skip | 2026-07-03 | 2026-07-08 | -0.91% | −$52.36 | EARNINGS · 1d |
| PEP | early | fund | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +0.69% | +$27.36 | EARNINGS · 7d |
| UNH | entry | fund | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +0.89% | +$37.39 | EARNINGS · 14d |
| CHRW | entry | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +1.05% | +$45.63 | EARNINGS · 27d |
| TXT | entry | fund | 2026-07-02 | 2026-07-07 | -0.35% | −$24.40 | EARNINGS · 26d |
| MNKD | entry | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | -6.64% | −$338.69 | PDUFA · 24d |
| LW | entry | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +1.31% | +$58.32 | EARNINGS · 22d |
| CORT | winner | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +4.25% | +$205.17 | PDUFA · 9d |
| TSLA | entry | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +2.40% | +$113.03 | EARNINGS · 22d |
| CHD | entry | skip | 2026-07-02 | 2026-07-07 | +0.35% | +$10.74 | — |
| UNCY | winner | skip | 2026-06-29 | 2026-07-06 | -30.39% | −$1,526 | PDUFA · 0d |
| CSX | entry | fund | 2026-06-29 | 2026-07-06 | +1.67% | +$76.28 | EARNINGS · 23d |
| UNP | entry | fund | 2026-06-29 | 2026-07-06 | +3.63% | +$174.24 | EARNINGS · 24d |
| AOS | entry | skip | 2026-06-29 | 2026-07-06 | +1.25% | +$55.39 | EARNINGS · 24d |
| ABT | entry | skip | 2026-06-29 | 2026-07-06 | +3.15% | +$150.40 | EARNINGS · 17d |
| RARE | entry | skip | 2026-06-29 | 2026-07-06 | +9.84% | +$484.93 | PDUFA · 55d |
| WAT | early | skip | 2026-06-30 | 2026-07-06 | +1.03% | +$44.30 | — |
| AON | entry | fund | 2026-06-30 | 2026-07-06 | +7.60% | +$372.98 | EARNINGS · 24d |
| APD | entry | skip | 2026-06-30 | 2026-07-06 | +5.35% | +$260.28 | — |
| URI | entry | skip | 2026-06-30 | 2026-07-06 | -2.93% | −$153.50 | EARNINGS · 22d |
| GIS | winner | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | -3.90% | −$201.79 | EARNINGS · 0d |
| FTV | entry | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +2.46% | +$116.19 | EARNINGS · 28d |
| EBAY | entry | fund | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +1.68% | +$77.05 | EARNINGS · 28d |
| MCO | entry | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +5.70% | +$277.94 | EARNINGS · 21d |
| VRSK | entry | fund | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +1.09% | +$47.61 | EARNINGS · 28d |
| GD | entry | fund | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +3.74% | +$180.09 | EARNINGS · 21d |
| OMC | entry | fund | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +4.76% | +$230.85 | EARNINGS · 20d |
| VTRS | early | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +3.83% | +$184.49 | — |
| LIN | early | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +1.31% | +$58.29 | — |
| WFC | entry | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +1.76% | +$80.81 | EARNINGS · 13d |
| VERA | winner | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | -5.93% | −$303.38 | PDUFA · 6d |
| ARQT | winner | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +0.89% | +$37.48 | PDUFA · 0d |
| NKE | winner | skip | 2026-07-01 | 2026-07-06 | +0.65% | +$25.49 | EARNINGS · 0d |
| FDS | winner | skip | 2026-06-28 | 2026-07-03 | +7.92% | +$388.72 | EARNINGS · 3d |
| NSC | early | fund | 2026-06-28 | 2026-07-03 | +3.17% | +$151.16 | EARNINGS · 25d |
| VZ | early | fund | 2026-06-28 | 2026-07-03 | -8.55% | −$434.38 | EARNINGS · 26d |
| ROK | early | skip | 2026-06-28 | 2026-07-03 | -1.07% | −$60.66 | — |
| CORT | winner | skip | 2026-06-27 | 2026-07-02 | +6.44% | +$314.96 | PDUFA · 14d |
| TRGP | early | skip | 2026-06-27 | 2026-07-02 | -5.33% | −$273.28 | — |
| OKE | early | skip | 2026-06-27 | 2026-07-02 | -1.89% | −$101.34 | — |
| REG | early | skip | 2026-06-27 | 2026-07-02 | +0.89% | +$37.22 | — |
| LNTH | winner | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | -0.77% | −$45.23 | PDUFA · 3d |
| ARQT | winner | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | -4.30% | −$221.70 | PDUFA · 3d |
| VERA | winner | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | +0.47% | +$16.54 | PDUFA · 11d |
| ORLY | early | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | +3.51% | +$168.23 | EARNINGS · 26d |
| KO | early | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | -1.62% | −$88.04 | — |
| MNKD | entry | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | -2.17% | −$115.65 | PDUFA · 30d |
| VRDN | entry | skip | 2026-06-26 | 2026-07-01 | +3.24% | +$154.93 | PDUFA · 4d |
| LH | entry | skip | 2026-06-25 | 2026-06-30 | +5.13% | +$249.31 | EARNINGS · 28d |
| EW | entry | fund | 2026-06-25 | 2026-06-30 | +0.82% | +$34.22 | EARNINGS · 28d |
| WY | entry | fund | 2026-06-25 | 2026-06-30 | -7.07% | −$360.08 | EARNINGS · 28d |
| DGX | entry | fund | 2026-06-25 | 2026-06-30 | +2.77% | +$131.36 | EARNINGS · 28d |
| FAST | entry | fund | 2026-06-25 | 2026-06-30 | +2.37% | +$111.23 | EARNINGS · 18d |
| CZR | entry | skip | 2026-06-25 | 2026-06-30 | -0.76% | −$44.80 | — |
| DHR | early | fund | 2026-06-24 | 2026-06-29 | +2.07% | +$96.46 | EARNINGS · 27d |
| STZ | early | skip | 2026-06-24 | 2026-06-29 | -2.35% | −$124.41 | EARNINGS · 6d |
| JNJ | entry | fund | 2026-06-24 | 2026-06-29 | +7.27% | +$356.10 | EARNINGS · 21d |
| TMO | entry | fund | 2026-06-24 | 2026-06-29 | +2.89% | +$137.38 | EARNINGS · 28d |
| BIIB | entry | skip | 2026-06-24 | 2026-06-29 | +8.54% | +$419.67 | PDUFA · 0d |
| UNCY | winner | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | -11.10% | −$561.58 | PDUFA · 6d |
| MKC | winner | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +7.75% | +$380.10 | EARNINGS · 2d |
| DRI | winner | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +1.49% | +$67.28 | EARNINGS · 2d |
| MU | winner | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +7.66% | +$375.78 | EARNINGS · 1d |
| GIS | early | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +4.59% | +$222.34 | EARNINGS · 8d |
| KMI | entry | fund | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +2.00% | +$92.83 | EARNINGS · 22d |
| TFC | entry | fund | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +1.65% | +$75.51 | EARNINGS · 24d |
| MMM | entry | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +1.34% | +$60.01 | EARNINGS · 24d |
| ABT | entry | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +3.97% | +$191.18 | EARNINGS · 23d |
| WBD | entry | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | -0.52% | −$33.03 | — |
| RSG | entry | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +3.49% | +$167.23 | — |
| WM | entry | skip | 2026-06-23 | 2026-06-28 | +3.06% | +$145.77 | — |
JSON: /api/book · Gate separation → · Post-mortem →