Every call, hash-chained. Replay any day.
Each session freezes every scored name that day (schema v2 seals the full card store — typically the whole S&P core — not just the short public board) into a SHA-256 chain. Edit a past day and the chain breaks. Early seals (40 names) stay as written; new seals expand. Pick a date to replay.
The board, frozen in time.
2026-07-20
regime Neutral · 15 ENTRY · 320 WATCH · 155 PASS · 511 names sealed · full scored universe · engine v4.8.2 · components sealed9814bfc6dc087d4f… json| # | Ticker | Action | Score | R:R | 5D | Price | Catalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRT | ENTRY | 93 | 1.2:1 | +4.2% | 126.02 | — |
| 2 | JBHT | WATCH | 91 | 1:1 | +4.1% | 291.41 | — |
| 3 | EXR | WATCH | 85 | 0.9:1 | +2.9% | 148.16 | — |
| 4 | GRMN | WATCH | 85 | 0.8:1 | +2.6% | 249.56 | — |
| 5 | CFG | ENTRY | 84 | 1:1 | +2.9% | 72.39 | — |
| 6 | SNA | ENTRY | 84 | 1.3:1 | +2.3% | 410.99 | — |
| 7 | IR | WATCH | 81 | 0.6:1 | +4.3% | 82.24 | — |
| 8 | AFL | WATCH | 79 | 0.7:1 | +2.3% | 124.72 | — |
| 9 | BXP | WATCH | 79 | 0.8:1 | +4.5% | 69.85 | — |
| 10 | ITW | WATCH | 79 | 0.9:1 | +2.7% | 276.05 | — |
| 11 | MO | WATCH | 79 | 0.8:1 | +3.4% | 74.21 | — |
| 12 | MTB | WATCH | 79 | 0.6:1 | +2.9% | 249.24 | — |
| 13 | ZION | ENTRY | 79 | 1.2:1 | +2.3% | 72.27 | — |
| 14 | BDX | PASS | 78 | 0.4:1 | +4.1% | 158.17 | — |
| 15 | COST | ENTRY | 78 | 1:1 | +2.7% | 940.87 | — |
| 16 | HSIC | WATCH | 78 | 0.6:1 | +4.0% | 87.82 | — |
| 17 | KIM | WATCH | 78 | 0.8:1 | +5.0% | 26.12 | — |
| 18 | REG | ENTRY | 78 | 1.2:1 | +3.8% | 82.68 | — |
| 19 | CHD | WATCH | 77 | 0.8:1 | +1.8% | 98.07 | — |
| 20 | TRV | WATCH | 77 | 1:1 | +8.9% | 368.98 | — |
| 21 | BRO | WATCH | 76 | 0.6:1 | +2.5% | 69.35 | — |
| 22 | AIG | WATCH | 75 | 0.5:1 | +1.7% | 80.5 | — |
| 23 | TGT | WATCH | 75 | 1:1 | +3.3% | 139.6 | — |
| 24 | WY | WATCH | 75 | 0.7:1 | +4.4% | 24.49 | — |
| 25 | AWK | WATCH | 74 | 0.8:1 | +3.4% | 135.11 | — |
| 26 | COF | ENTRY | 74 | 1:1 | +3.2% | 208.03 | — |
| 27 | HBAN | ENTRY | 74 | 1.1:1 | +2.1% | 18.25 | — |
| 28 | MDLZ | WATCH | 74 | 0.7:1 | +3.7% | 61 | — |
| 29 | RF | WATCH | 73 | 1:1 | +2.0% | 31.65 | — |
| 30 | CBRE | WATCH | 71 | 0.6:1 | +1.0% | 140.96 | — |
| 31 | DG | WATCH | 71 | 0.8:1 | +5.7% | 125.75 | — |
| 32 | FDS | WATCH | 71 | 1:1 | +4.4% | 258.09 | — |
| 33 | GPN | PASS | 71 | 0.3:1 | +2.3% | 77.82 | — |
| 34 | PATH | WATCH | 71 | 1:1 | +4.0% | 12.15 | — |
| 35 | APA | PASS | 70 | 0.4:1 | +5.3% | 35.22 | — |
| 36 | DVN | PASS | 70 | 0.4:1 | +3.8% | 43.83 | — |
| 37 | EIX | WATCH | 70 | 0.9:1 | +3.2% | 77.63 | — |
| 38 | LEA | WATCH | 70 | 0.8:1 | +4.1% | 141.72 | — |
| 39 | OKE | WATCH | 70 | 0.5:1 | +4.0% | 93.52 | — |
| 40 | TRGP | WATCH | 70 | 0.5:1 | +3.5% | 282.91 | — |
| 41 | ULTA | WATCH | 70 | 1:1 | +2.2% | 479.57 | — |
| 42 | DHR | ENTRY | 69 | 1.1:1 | +2.4% | 203.83 | — |
| 43 | MCO | WATCH | 69 | 0.9:1 | +4.8% | 510.86 | — |
| 44 | HAS | ENTRY | 68 | 1:1 | +3.3% | 81.55 | — |
| 45 | JPM | ENTRY | 68 | 1:1 | +1.4% | 341.1 | — |
| 46 | KEY | ENTRY | 68 | 1.3:1 | +1.1% | 23.55 | — |
| 47 | NUE | WATCH | 68 | 0.7:1 | +4.1% | 236.61 | — |
| 48 | STE | PASS | 67 | 0.4:1 | +0.8% | 217.84 | — |
| 49 | ATO | WATCH | 66 | 0.7:1 | +0.8% | 177.68 | — |
| 50 | BX | WATCH | 66 | 0.8:1 | +3.1% | 126.91 | — |
| 51 | DIS | WATCH | 66 | 0.6:1 | +2.1% | 97.67 | — |
| 52 | DXCM | WATCH | 66 | 0.5:1 | +2.3% | 76.65 | — |
| 53 | F | WATCH | 66 | 0.7:1 | +1.6% | 14.23 | — |
| 54 | FE | WATCH | 66 | 1:1 | +1.3% | 48.53 | — |
| 55 | GIS | WATCH | 66 | 1:1 | +4.8% | 37.97 | — |
| 56 | IVZ | WATCH | 66 | 0.6:1 | +2.2% | 29.63 | — |
| 57 | JKHY | WATCH | 66 | 1:1 | +0.9% | 151.67 | — |
| 58 | KHC | PASS | 66 | 0.4:1 | +4.1% | 25.88 | — |
| 59 | OTIS | WATCH | 66 | 1:1 | +0.5% | 73.45 | — |
| 60 | ROP | WATCH | 66 | 0.8:1 | +2.0% | 363.14 | — |
| 61 | SLG | WATCH | 66 | 0.8:1 | +5.9% | 51.54 | — |
| 62 | CLX | PASS | 65 | 0.4:1 | −0.3% | 96.32 | — |
| 63 | CSGP | PASS | 65 | 0.4:1 | +4.9% | 29.78 | — |
| 64 | FMC | PASS | 65 | 0.4:1 | +2.8% | 11.21 | — |
| 65 | HAL | ENTRY | 65 | 1:1 | +2.4% | 35.22 | — |
| 66 | J | WATCH | 65 | 0.5:1 | +4.7% | 131.75 | — |
| 67 | O | WATCH | 65 | 0.7:1 | +3.8% | 65.71 | — |
| 68 | ODFL | WATCH | 65 | 0.7:1 | +2.7% | 233.84 | — |
| 69 | PFE | WATCH | 65 | 0.6:1 | +3.6% | 25.05 | — |
| 70 | SNOW | WATCH | 65 | 1:1 | +2.9% | 268.9 | — |
| 71 | TAP | PASS | 65 | 0.3:1 | +4.5% | 40.93 | — |
| 72 | UPS | WATCH | 65 | 0.9:1 | +4.7% | 117.72 | — |
| 73 | VFC | WATCH | 65 | 0.5:1 | +1.3% | 16.98 | — |
| 74 | AON | WATCH | 64 | 0.7:1 | +2.9% | 367.21 | — |
| 75 | BAC | WATCH | 64 | 1:1 | +2.7% | 61.27 | — |
| 76 | BMY | WATCH | 64 | 0.7:1 | +5.5% | 60.74 | — |
| 77 | CASY | WATCH | 64 | 1:1 | +4.8% | 859.12 | — |
| 78 | CF | PASS | 64 | 0.4:1 | +3.9% | 121.42 | — |
| 79 | CROX | WATCH | 64 | 0.5:1 | +3.3% | 137.13 | — |
| 80 | ETSY | WATCH | 64 | 0.5:1 | +3.8% | 84.1 | — |
| 81 | FIVE | WATCH | 64 | 0.9:1 | +7.0% | 202.63 | — |
| 82 | MSFT | WATCH | 64 | 0.7:1 | +2.3% | 393.82 | — |
| 83 | PM | WATCH | 64 | 1:1 | +6.3% | 192.98 | — |
| 84 | SPGI | WATCH | 64 | 0.6:1 | +4.7% | 450.84 | — |
| 85 | TMUS | WATCH | 64 | 0.8:1 | +2.6% | 192.43 | — |
| 86 | WBD | WATCH | 64 | 0.6:1 | +1.1% | 26.87 | — |
| 87 | ABT | WATCH | 63 | 1:1 | +7.2% | 100.68 | — |
| 88 | CHRW | WATCH | 63 | 0.8:1 | +7.8% | 208.5 | — |
| 89 | EXPD | WATCH | 63 | 0.6:1 | +6.3% | 182.8 | — |
| 90 | KMI | WATCH | 63 | 1.3:1 | +0.6% | 32.3 | — |
| 91 | PODD | PASS | 63 | 0.3:1 | +1.7% | 164.06 | — |
| 92 | UNP | WATCH | 63 | 1.4:1 | +5.2% | 301.75 | — |
| 93 | AVB | WATCH | 62 | 1.2:1 | +0.4% | 192.53 | — |
| 94 | EA | WATCH | 62 | 1.1:1 | +1.2% | 208.9 | — |
| 95 | LW | WATCH | 62 | 0.7:1 | +0.7% | 46.79 | — |
| 96 | MDT | WATCH | 62 | 1:1 | −0.8% | 83.2 | — |
| 97 | PCG | WATCH | 62 | 1.1:1 | +0.9% | 17.32 | — |
| 98 | PFG | WATCH | 62 | 1:1 | +1.5% | 113.95 | — |
| 99 | TFC | WATCH | 62 | 1:1 | +1.6% | 52.5 | — |
| 100 | ADP | WATCH | 61 | 0.7:1 | +5.5% | 255.27 | — |
| 101 | CRWD | WATCH | 61 | 0.6:1 | +8.5% | 203.08 | — |
| 102 | CTVA | WATCH | 61 | 0.8:1 | +1.9% | 87.3 | — |
| 103 | MTCH | PASS | 61 | 0.4:1 | +0.8% | 39.15 | — |
| 104 | WELL | WATCH | 61 | 0.9:1 | +5.0% | 243.25 | — |
| 105 | AME | WATCH | 60 | 0.5:1 | +1.3% | 237 | — |
| 106 | AMZN | WATCH | 60 | 0.6:1 | +0.8% | 247.23 | — |
| 107 | ARQT | ENTRY | 60 | 2.3:1 | +2.7% | 28.49 | — |
| 108 | FITB | WATCH | 60 | 1:1 | +1.6% | 58.01 | — |
| 109 | FTNT | PASS | 60 | 0.4:1 | +2.6% | 161.61 | — |
| 110 | HIG | WATCH | 60 | 1.3:1 | +1.1% | 140.26 | — |
| 111 | MRK | PASS | 60 | 0.4:1 | +3.2% | 127.5 | — |
| 112 | TJX | WATCH | 60 | 1:1 | +2.1% | 154.46 | — |
| 113 | UNH | WATCH | 60 | 1:1 | +0.3% | 426.09 | — |
| 114 | VZ | WATCH | 60 | 0.7:1 | +3.5% | 43.59 | — |
| 115 | WMT | WATCH | 60 | 1:1 | +0.3% | 114.24 | — |
| 116 | ADSK | WATCH | 59 | 1:1 | +4.8% | 218.35 | — |
| 117 | AJG | WATCH | 59 | 0.7:1 | +0.3% | 253.9 | — |
| 118 | ARES | WATCH | 59 | 0.5:1 | +3.2% | 125.68 | — |
| 119 | BG | WATCH | 59 | 0.7:1 | +4.2% | 119.15 | — |
| 120 | CB | ENTRY | 59 | 1.1:1 | +1.2% | 352.16 | — |
| 121 | COP | WATCH | 59 | 0.5:1 | +5.2% | 114.71 | — |
| 122 | CRM | WATCH | 59 | 1:1 | +4.6% | 170.77 | — |
| 123 | CTSH | PASS | 59 | 0.4:1 | +5.2% | 44.77 | — |
| 124 | CVNA | PASS | 59 | 0.3:1 | +2.3% | 67.34 | — |
| 125 | D | WATCH | 59 | 1.2:1 | +1.4% | 71.04 | — |
| 126 | DOW | WATCH | 59 | 0.7:1 | +3.1% | 29.92 | — |
| 127 | EPAM | PASS | 59 | 0.3:1 | +5.7% | 88.66 | — |
| 128 | FOX | PASS | 59 | 0.4:1 | +5.9% | 51.63 | — |
| 129 | GILD | PASS | 59 | 0.4:1 | +3.4% | 134.28 | — |
| 130 | HPQ | WATCH | 59 | 1:1 | +2.6% | 24.84 | — |
| 131 | ICE | WATCH | 59 | 0.7:1 | +3.3% | 139.65 | — |
| 132 | IEX | WATCH | 59 | 0.9:1 | +1.3% | 224.94 | — |
| 133 | INTU | WATCH | 59 | 1:1 | +5.9% | 291.09 | — |
| 134 | IT | PASS | 59 | 0.3:1 | +5.2% | 140.19 | — |
| 135 | LYB | WATCH | 59 | 0.6:1 | +5.0% | 59.17 | — |
| 136 | MA | WATCH | 59 | 0.8:1 | +3.2% | 543.6 | — |
| 137 | MCK | PASS | 59 | 0.4:1 | +4.4% | 841.39 | — |
| 138 | MOS | PASS | 59 | 0.3:1 | +2.9% | 22.13 | — |
| 139 | MTD | WATCH | 59 | 0.8:1 | +1.1% | 1310.02 | — |
| 140 | NDAQ | WATCH | 59 | 0.8:1 | +4.0% | 91.64 | — |
| 141 | NEE | WATCH | 59 | 1.4:1 | +0.9% | 88.8 | — |
| 142 | NWSA | WATCH | 59 | 0.5:1 | +3.9% | 28.43 | — |
| 143 | OXY | PASS | 59 | 0.4:1 | +3.7% | 54.86 | — |
| 144 | PLTR | PASS | 59 | 0.2:1 | +4.4% | 132.38 | — |
| 145 | SPG | WATCH | 59 | 1:1 | +4.5% | 228.7 | — |
| 146 | T | WATCH | 59 | 0.8:1 | +3.2% | 21.81 | — |
| 147 | TMO | WATCH | 59 | 1:1 | +1.0% | 532.48 | — |
| 148 | TYL | WATCH | 59 | 0.5:1 | +3.2% | 319.51 | — |
| 149 | UA | WATCH | 59 | 1:1 | +10.1% | 7.28 | — |
| 150 | UAA | WATCH | 59 | 0.9:1 | +9.4% | 7.43 | — |
| 151 | V | WATCH | 59 | 0.8:1 | +2.8% | 358.56 | — |
| 152 | VLO | WATCH | 59 | 0.6:1 | +10.3% | 309.65 | — |
| 153 | VNO | PASS | 59 | 0.4:1 | +5.2% | 40.34 | — |
| 154 | WM | WATCH | 59 | 0.8:1 | +2.6% | 239.31 | — |
| 155 | XYL | WATCH | 59 | 0.9:1 | +1.3% | 122.78 | — |
| 156 | AAPL | WATCH | 58 | 0.8:1 | +5.8% | 333.74 | — |
| 157 | ABBV | WATCH | 58 | 0.8:1 | +2.6% | 254.49 | — |
| 158 | AMP | WATCH | 58 | 0.8:1 | +4.2% | 527.87 | — |
| 159 | BBY | WATCH | 58 | 1:1 | +3.1% | 85.41 | — |
| 160 | CSX | WATCH | 58 | 1.5:1 | +2.7% | 50.75 | — |
| 161 | DPZ | WATCH | 58 | 0.8:1 | +7.6% | 322.18 | — |
| 162 | EMN | WATCH | 58 | 0.6:1 | +1.5% | 68.6 | — |
| 163 | EOG | WATCH | 58 | 0.5:1 | +4.3% | 139.89 | — |
| 164 | INVH | WATCH | 58 | 1.1:1 | +1.8% | 30.12 | — |
| 165 | KMX | WATCH | 58 | 0.8:1 | +7.2% | 57.33 | — |
| 166 | LNTH | PASS | 58 | 1.6:1 | +1.9% | 107.59 | — |
| 167 | NSC | WATCH | 58 | 1.5:1 | +3.9% | 340.16 | — |
| 168 | AES | WATCH | 57 | 3.8:1 | −0.1% | 14.77 | — |
| 169 | IRM | PASS | 57 | 0.4:1 | +1.9% | 123.82 | — |
| 170 | PG | WATCH | 57 | 0.8:1 | +2.0% | 149.98 | — |
| 171 | TEL | WATCH | 57 | 0.9:1 | +1.5% | 203.31 | — |
| 172 | VRSN | WATCH | 57 | 1:1 | +2.8% | 277.66 | — |
| 173 | ALLE | WATCH | 56 | 1:1 | +0.5% | 137.24 | — |
| 174 | COR | WATCH | 56 | 0.5:1 | +1.5% | 307.9 | — |
| 175 | GS | WATCH | 56 | 1:1 | +0.9% | 1065.22 | — |
| 176 | SBUX | WATCH | 56 | 0.7:1 | −0.5% | 105.49 | — |
| 177 | ZBH | PASS | 56 | 0.3:1 | −0.2% | 91.12 | — |
| 178 | AMCR | WATCH | 55 | 1:1 | +1.8% | 43.94 | — |
| 179 | AMT | WATCH | 55 | 0.8:1 | +0.9% | 170.06 | — |
| 180 | AXP | WATCH | 55 | 1:1 | +1.4% | 355.35 | — |
| 181 | BIIB | WATCH | 55 | 1.3:1 | +3.4% | 205.99 | — |
| 182 | DDOG | PASS | 55 | 0.2:1 | +0.5% | 258.69 | — |
| 183 | DECK | WATCH | 55 | 0.7:1 | +0.5% | 106.49 | — |
| 184 | ED | WATCH | 55 | 0.7:1 | +1.1% | 112.37 | — |
| 185 | HST | WATCH | 55 | 0.5:1 | +3.3% | 23.94 | — |
| 186 | IDXX | PASS | 55 | 0.4:1 | +0.7% | 567.44 | — |
| 187 | PCAR | WATCH | 55 | 0.8:1 | +1.3% | 126.2 | — |
| 188 | ROL | WATCH | 55 | 0.9:1 | +1.4% | 45.11 | — |
| 189 | RSG | WATCH | 55 | 0.6:1 | +1.4% | 222.31 | — |
| 190 | SWK | WATCH | 55 | 0.6:1 | +2.2% | 90.17 | — |
| 191 | ZTS | PASS | 55 | 0.4:1 | +1.3% | 76.56 | — |
| 192 | ADBE | WATCH | 54 | 0.7:1 | +6.1% | 237.25 | — |
| 193 | ES | WATCH | 54 | 1:1 | −0.3% | 74.62 | — |
| 194 | FOXA | PASS | 54 | 0.4:1 | +6.5% | 57.62 | — |
| 195 | HRL | WATCH | 54 | 1:1 | +2.7% | 25.39 | — |
| 196 | NTRS | WATCH | 54 | 1.2:1 | +0.6% | 184.68 | — |
| 197 | NVR | WATCH | 54 | 0.9:1 | +0.2% | 6490.04 | — |
| 198 | PAYC | PASS | 54 | 0.3:1 | +6.4% | 147.94 | — |
| 199 | PAYX | WATCH | 54 | 0.9:1 | +6.4% | 114.39 | — |
| 200 | TRMB | PASS | 54 | 0.4:1 | −0.2% | 52.72 | — |
| 201 | USB | WATCH | 54 | 1:1 | +1.2% | 63.14 | — |
| 202 | WTW | WATCH | 54 | 0.7:1 | +1.3% | 293.43 | — |
| 203 | BKNG | PASS | 53 | 0.4:1 | +1.8% | 181.68 | — |
| 204 | GWW | WATCH | 53 | 0.6:1 | +1.4% | 1395.01 | — |
| 205 | LH | WATCH | 53 | 0.7:1 | +2.4% | 283.36 | — |
| 206 | MNST | WATCH | 53 | 0.6:1 | +0.1% | 97.5 | — |
| 207 | MPC | PASS | 53 | 0.4:1 | +10.2% | 312.6 | — |
| 208 | PLD | WATCH | 53 | 1.2:1 | +6.3% | 149.79 | — |
| 209 | PRU | WATCH | 53 | 0.6:1 | +3.2% | 119.07 | — |
| 210 | PSX | PASS | 53 | 0.4:1 | +9.8% | 206.86 | — |
| 211 | VTR | WATCH | 53 | 0.9:1 | +6.0% | 96.1 | — |
| 212 | XOM | WATCH | 53 | 0.9:1 | +6.1% | 147.36 | — |
| 213 | BLK | WATCH | 52 | 1:1 | +3.5% | 1072.2 | — |
| 214 | HUM | WATCH | 52 | 0.5:1 | +2.0% | 400 | — |
| 215 | HWM | PASS | 52 | 0.4:1 | +0.6% | 272.43 | — |
| 216 | MSCI | WATCH | 52 | 0.9:1 | +4.0% | 628.66 | — |
| 217 | NU | WATCH | 52 | 1:1 | −1.2% | 13.59 | — |
| 218 | NUVL | WATCH | 52 | 4:1 | +0.1% | 123.96 | — |
| 219 | NWS | PASS | 52 | 0.4:1 | +4.8% | 32.42 | — |
| 220 | ROST | WATCH | 52 | 0.8:1 | +4.8% | 233.46 | — |
| 221 | AMGN | WATCH | 51 | 0.5:1 | +0.8% | 366.29 | — |
| 222 | BALL | WATCH | 51 | 0.5:1 | +1.6% | 62.71 | — |
| 223 | BR | PASS | 51 | 0.4:1 | +1.6% | 149.91 | — |
| 224 | CME | WATCH | 51 | 1:1 | +2.0% | 245.05 | — |
| 225 | EQR | WATCH | 51 | 1.3:1 | +0.5% | 69 | — |
| 226 | FTV | WATCH | 51 | 0.8:1 | −0.7% | 61.78 | — |
| 227 | LYV | WATCH | 51 | 0.5:1 | +0.2% | 180.22 | — |
| 228 | MET | WATCH | 51 | 0.6:1 | +2.6% | 94 | — |
| 229 | POR | WATCH | 51 | 1:1 | −0.7% | 52.43 | — |
| 230 | TDY | WATCH | 51 | 0.8:1 | +0.1% | 635.52 | — |
| 231 | UDR | WATCH | 51 | 0.9:1 | +0.1% | 39.76 | — |
| 232 | VTRS | WATCH | 51 | 0.5:1 | +6.3% | 17.29 | — |
| 233 | WRB | WATCH | 51 | 1.2:1 | −0.8% | 71.61 | — |
| 234 | CORT | WATCH | 50 | 2.3:1 | −1.5% | 90.52 | — |
| 235 | ESS | WATCH | 50 | 1:1 | −0.2% | 292.93 | — |
| 236 | IQV | WATCH | 50 | 0.7:1 | −0.8% | 206.26 | — |
| 237 | OMC | WATCH | 50 | 0.6:1 | −0.2% | 81.73 | — |
| 238 | ACN | WATCH | 49 | 1:1 | +6.2% | 143.57 | — |
| 239 | EFX | WATCH | 49 | 0.7:1 | +6.4% | 177.08 | — |
| 240 | GM | WATCH | 49 | 1.1:1 | −2.3% | 76.07 | — |
| 241 | PNC | WATCH | 49 | 1:1 | +0.4% | 252.86 | — |
| 242 | REGN | WATCH | 49 | 0.8:1 | +1.8% | 676.69 | — |
| 243 | RJF | WATCH | 49 | 1:1 | +0.1% | 168.36 | — |
| 244 | STT | WATCH | 49 | 1:1 | +1.3% | 182.5 | — |
| 245 | VRSK | WATCH | 49 | 0.6:1 | +8.3% | 200.68 | — |
| 246 | WFC | WATCH | 49 | 1:1 | +0.4% | 87.51 | — |
| 247 | GL | WATCH | 48 | 1.3:1 | +3.1% | 184.76 | — |
| 248 | WST | WATCH | 48 | 1.2:1 | +1.3% | 358.24 | — |
| 249 | ABNB | PASS | 47 | 0.4:1 | −1.8% | 145.98 | — |
| 250 | APO | PASS | 47 | 0.4:1 | +0.1% | 120.47 | — |
| 251 | AZO | WATCH | 47 | 1:1 | −0.8% | 3046.44 | — |
| 252 | CZR | WATCH | 47 | 1.4:1 | +0.1% | 29.86 | — |
| 253 | TFX | WATCH | 47 | 0.6:1 | −0.8% | 134.61 | — |
| 254 | TSCO | WATCH | 47 | 0.7:1 | +0.3% | 30.51 | — |
| 255 | UNCY | WATCH | 47 | 1.6:1 | +3.3% | 5.38 | — |
| 256 | ADM | WATCH | 46 | 0.6:1 | +6.8% | 85.9 | — |
| 257 | CMG | WATCH | 46 | 0.5:1 | −2.3% | 34.44 | — |
| 258 | CVS | WATCH | 46 | 0.5:1 | +3.2% | 107.47 | — |
| 259 | DUK | WATCH | 46 | 0.6:1 | −0.4% | 125.01 | — |
| 260 | ILMN | WATCH | 46 | 0.5:1 | −1.9% | 186.65 | — |
| 261 | LDOS | PASS | 46 | 0.4:1 | −0.5% | 106.48 | — |
| 262 | META | PASS | 46 | 0.4:1 | −3.5% | 646.01 | — |
| 263 | NKE | WATCH | 46 | 1:1 | −1.4% | 43.76 | — |
| 264 | PVH | WATCH | 46 | 1:1 | −1.5% | 78.15 | — |
| 265 | DLTR | WATCH | 45 | 1:1 | +0.8% | 125.94 | — |
| 266 | EBAY | WATCH | 45 | 0.5:1 | −4.4% | 112.06 | — |
| 267 | FICO | WATCH | 45 | 0.5:1 | +0.5% | 1257.11 | — |
| 268 | IFF | PASS | 45 | 0.4:1 | +0.9% | 78.2 | — |
| 269 | L | WATCH | 45 | 0.7:1 | −0.5% | 114.45 | — |
| 270 | MAS | WATCH | 45 | 0.7:1 | +1.0% | 78.65 | — |
| 271 | MSI | WATCH | 45 | 0.5:1 | −2.3% | 413.31 | — |
| 272 | PNW | WATCH | 45 | 0.6:1 | −0.4% | 107.73 | — |
| 273 | TSN | WATCH | 45 | 0.6:1 | −0.1% | 57.77 | — |
| 274 | BAX | WATCH | 44 | 0.5:1 | −0.0% | 22.61 | — |
| 275 | PPL | WATCH | 44 | 1:1 | +0.2% | 35.85 | — |
| 276 | TXT | WATCH | 44 | 0.8:1 | +0.6% | 91.48 | — |
| 277 | ARE | PASS | 43 | 0.4:1 | +4.9% | 50.22 | — |
| 278 | CTAS | WATCH | 43 | 1:1 | +13.8% | 204.45 | — |
| 279 | ETR | WATCH | 43 | 1:1 | −1.6% | 113.24 | — |
| 280 | FIS | PASS | 43 | 0.3:1 | −0.2% | 41.91 | — |
| 281 | INCY | WATCH | 43 | 0.7:1 | +0.5% | 117.25 | — |
| 282 | KSS | WATCH | 43 | 1:1 | +3.0% | 17.3 | — |
| 283 | LNC | WATCH | 43 | 0.8:1 | +6.3% | 42.24 | — |
| 284 | PTC | WATCH | 43 | 0.6:1 | −0.3% | 124.37 | — |
| 285 | PYPL | WATCH | 43 | 0.5:1 | +22.1% | 56.56 | — |
| 286 | SLB | WATCH | 43 | 1.1:1 | −1.6% | 46.99 | — |
| 287 | CVX | WATCH | 42 | 1:1 | +6.2% | 187.38 | — |
| 288 | FANG | WATCH | 42 | 0.5:1 | +6.6% | 195.54 | — |
| 289 | LVS | WATCH | 42 | 1.1:1 | −2.9% | 45.36 | — |
| 290 | RTX | WATCH | 42 | 1.2:1 | −1.2% | 193.51 | — |
| 291 | TECH | WATCH | 42 | 2.3:1 | +1.1% | 72.12 | — |
| 292 | CNC | WATCH | 41 | 0.5:1 | −1.4% | 66.44 | — |
| 293 | DD | WATCH | 41 | 0.5:1 | +0.5% | 135.29 | — |
| 294 | DE | WATCH | 41 | 1:1 | +1.8% | 597.24 | — |
| 295 | EVRG | WATCH | 41 | 0.7:1 | −0.1% | 85.59 | — |
| 296 | EXPE | PASS | 41 | 0.3:1 | −0.8% | 268.77 | — |
| 297 | JNJ | WATCH | 41 | 1:1 | −1.5% | 253.04 | — |
| 298 | LLY | PASS | 41 | 0.4:1 | −0.8% | 1179.11 | — |
| 299 | MMM | WATCH | 41 | 1.1:1 | +1.5% | 159.84 | — |
| 300 | PKG | WATCH | 41 | 1:1 | +1.9% | 233.07 | — |
| 301 | SO | WATCH | 41 | 1:1 | −0.3% | 95.3 | — |
| 302 | XRAY | PASS | 41 | 0.3:1 | +14.6% | 14.05 | — |
| 303 | ZBRA | PASS | 41 | 0.3:1 | −1.9% | 267.4 | — |
| 304 | CRL | PASS | 40 | 0.3:1 | −3.9% | 224.35 | — |
| 305 | DGX | WATCH | 40 | 1:1 | +1.6% | 210.68 | — |
| 306 | KR | WATCH | 40 | 1:1 | −2.8% | 58.82 | — |
| 307 | LKQ | WATCH | 40 | 0.6:1 | +0.0% | 25.38 | — |
| 308 | MOH | WATCH | 40 | 0.6:1 | −3.4% | 225.37 | — |
| 309 | NTAP | WATCH | 40 | 1:1 | −3.0% | 163.88 | — |
| 310 | SBAC | PASS | 40 | 0.4:1 | −2.3% | 185.69 | — |
| 311 | SCHW | WATCH | 40 | 1.1:1 | −1.5% | 101.56 | — |
| 312 | CPT | WATCH | 39 | 0.9:1 | +0.0% | 112.97 | — |
| 313 | NVDA | WATCH | 39 | 1:1 | −3.9% | 202.81 | — |
| 314 | PPG | WATCH | 39 | 0.6:1 | +0.5% | 117.36 | — |
| 315 | SJM | WATCH | 39 | 1:1 | +0.4% | 112.01 | — |
| 316 | TPR | WATCH | 39 | 1:1 | +0.5% | 141.46 | — |
| 317 | TT | WATCH | 39 | 0.6:1 | −2.0% | 469.98 | — |
| 318 | UHS | WATCH | 39 | 0.5:1 | −2.8% | 151.16 | — |
| 319 | ACGL | WATCH | 38 | 0.9:1 | +0.3% | 101.35 | — |
| 320 | AEE | WATCH | 38 | 1:1 | −1.2% | 111.55 | — |
| 321 | CHTR | WATCH | 38 | 0.5:1 | +0.5% | 131.37 | — |
| 322 | CINF | WATCH | 38 | 0.7:1 | +0.8% | 180.79 | — |
| 323 | CNP | WATCH | 38 | 1:1 | −0.9% | 43.13 | — |
| 324 | DTE | WATCH | 38 | 1:1 | −1.4% | 148.19 | — |
| 325 | EXC | WATCH | 38 | 0.9:1 | −1.1% | 46.26 | — |
| 326 | GOOG | WATCH | 38 | 0.8:1 | −2.5% | 346.12 | — |
| 327 | LEG | WATCH | 38 | 0.5:1 | +0.8% | 11.03 | — |
| 328 | MKTX | PASS | 38 | 0.4:1 | −0.1% | 113.8 | — |
| 329 | PH | WATCH | 38 | 0.5:1 | −0.8% | 953.21 | — |
| 330 | PSA | WATCH | 38 | 0.8:1 | −0.8% | 318.04 | — |
| 331 | ROK | PASS | 38 | 0.4:1 | −2.2% | 461.85 | — |
| 332 | ECL | WATCH | 37 | 0.9:1 | −0.5% | 272.83 | — |
| 333 | EQT | WATCH | 37 | 1.1:1 | +1.4% | 49.56 | — |
| 334 | APD | WATCH | 36 | 0.5:1 | −1.3% | 295.62 | — |
| 335 | EMR | WATCH | 36 | 0.5:1 | +0.5% | 139.54 | — |
| 336 | GD | WATCH | 36 | 1:1 | −1.7% | 368.58 | — |
| 337 | GPC | WATCH | 36 | 0.7:1 | −0.6% | 124.82 | — |
| 338 | MKC | WATCH | 36 | 1:1 | −1.4% | 51.7 | — |
| 339 | NFLX | WATCH | 36 | 1:1 | −6.0% | 68.95 | — |
